Senior Femenino
El equipo senior de rugby femenino del CDU Rugby Zaragoza compite en la temporada 2025/26 en Liga Aragonesa y en DIvisión de Honor Catalana bajo la denominación CEFA Unizar
División de Honor Catalana AON de Rugby Femenino
| Fecha | Rival | Localidad | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/10/2025 17:00 h. | Fénix CR | CDM David Cañada | 05-18 (V) |
| 18/10/2025 15:00 h. | CNPN | CEM La Mar Bella (Barcelona) | 21-00 (D)* |
| 08/11/2025 16:30 h. | Cornecruc | CEM Pitort (Castelldefels) | 34-05 (D) |
| 16/11/2025 17:00 h. | Club INEF Lleida | Lleida | 12-36 (V) |
| 14/12/2025 14:00 h. | VPC Andorra | Zaragoza | 29-10 (V) |
| 25/01/2026 16:00 h. | Fénix CR | Zaragoza | 18-12 (V) |
| 07/02/2026 13:30 h. | CNPN | CEM La Mar Bella (Barcelona) | 27-17 (D) |
| 15/02/2026 16:00 h. | Cornecruc | CEM Pitort (Castelldefels) | 13-05 (D) |
| 08/03/2026 11:00 h. | Club INEF Lleida | Zaragoza | 12-05 (V) |
| 15/03/2026 15:30 h. | VPC Andorra | Andorra | 17-17 (E) |
| SEMIFINAL 28/03/2026 16:00 h. | CNPN | CEM La Mar Bella (Barcelona) | 37-00 (D) |
| Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DP | EF | EC | BO | BD | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORNE/CRUC | 10 | 8 | 0 | 2 | 226 | 129 | 97 | 34 | 20 | 2 | 2 | 36 |
| CNPN | 10 | 8 | 0 | 2 | 204 | 92 | 112 | 35 | 12 | 3 | 1 | 36 |
| CEFA UNIZAR | 10 | 5 | 1 | 4 | 157 | 156 | 1 | 27 | 26 | 2 | 0 | 22 |
| VPC ANDORRA | 10 | 4 | 1 | 5 | 197 | 189 | 8 | 30 | 31 | 2 | 1 | 21 |
| ALGONTEC ZARAGOZA | 10 | 2 | 0 | 8 | 160 | 248 | -88 | 25 | 42 | 1 | 2 | 11 |
| CE INEF LLEIDA | 10 | 2 | 0 | 8 | 129 | 259 | -130 | 22 | 42 | 1 | 1 | 10 |
Liga Aragonesa de rugby femenino
| Fecha | Rival | Localidad | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 17:00 h. | Ingenieros Soria | UNIZAR | 46-07 (V) |
| 22/11/2025 12:00 h. | Fénix CR | CDM David Cañada | 10-10 (E) |
| 20/12/2025 12:00 h. | Íbero Rugby | CDM David Cañada | 05-40 (V) |
| 10/01/2026 11:30 h. | Ingenieros Soria | Soria | 00-75 (V) |
| 21/02/2026 14:00 h. | Fénix CR | UNIZAR | 34-03 (V) |
| 28/03/2026 13:30 h. | Íbero Rugby | UNIZAR | 43-00 (V) |
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFA UNIZAR | 6 | 5 | 1 | 0 | 248 | 25 | 223 | 42 | 4 | 5 | 0 | 27 |
| Fénix C.R. | 6 | 4 | 1 | 1 | 237 | 75 | 162 | 37 | 12 | 4 | 0 | 22 |
| Ibero C.R. | 5 | 1 | 0 | 4 | 61 | 151 | -90 | 11 | 25 | 1 | 0 | 5 |
| Ingenieros de Soria | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 316 | -295 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 |