Senior Femenino
El equipo senior femenino del CDU Rugby Zaragoza compite en la temporada 2025/26 en Liga Aragonesa y en DIvisión de Honor Catalana bajo la denominación CEFA Unizar
División de Honor Catalana AON
| Fecha | Rival | Localidad | Resultado |
|---|---|---|---|
| 11/10/2025 17:00 h. | Fénix CR | CDM David Cañada | 05-18 (V) |
| 18/10/2025 15:00 h. | CNPN | CEM La Mar Bella (Barcelona) | 21-00 (D)* |
| 09/11/2025 | Cornecruc | Zaragoza | 00-00 |
| 16/11/2025 | Club INEF Lleida | Lleida | 00-00 |
| 14/12/2025 | VPC Andorra | Zaragoza | 00-00 |
| 25/01/2026 | Fénix CR | Zaragoza | 00-00 |
| 08/02/2026 | CNPN | Zaragoza | 00-00 |
| 15/02/2026 | Cornecruc | Cornellá/Castelldefels | 00-00 |
| 08/03/2026 | Club INEF Lleida | Zaragoza | 00-00 |
| 15/03/2026 | VPC Andorra | Andorra | 00-00 |
| Equipo | J | G | E | P | PF | PC | DP | EF | EC | BO | BD | PUNTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPN | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 5 | 55 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| VPC ANDORRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 43 | 38 | 12 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| CORNE/CRUC | 2 | 1 | 0 | 1 | 70 | 55 | 15 | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 |
| CEFA UNIZAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 26 | -8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| INGENNUS ZARAGOZA | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 56 | -46 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| CE INEF LLEIDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 71 | -54 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Liga Aragonesa
| Fecha | Rival | Localidad | Resultado |
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 17:00 h | Ingenieros Soria | UNIZAR | 46-07 |
| 22/11/2025 | Fénix CR | CDM David Cañada | 00-00 |
| 20/12/2025 | Íbero Rugby | CDM David Cañada | 00-00 |
| 10/01/2026 | Ingenieros Soria | Soria | 00-00 |
| 21/02/2026 | Fénix CR | UNIZAR | 00-00 |
| 28/03/2026 | Íbero Rugby | UNIZAR | 00-00 |
| Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unizar femenino | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Fénix C.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibero C.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingenieros de Soria | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 46 | -39 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |